Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
KARREMAN | ||
Johanna MariaP | geboren 25 Jul 1887 | overleed 24 Sep 1974 |
JohannesO | geboren 1863 | |
KARSEBOOM | ||
HelenaP | ||
KATS | ||
AbrahamO | ||
Pieter AntonieP | geboren 11 Feb 1886 | |
KLEM | ||
JohannesO | ||
SuzannaP | geboren 1849 | |
KLÖNNE | ||
Jantien (Jannie)P | geboren 5 Mei 1949 | |
KLOOTWIJK | ||
Engelina ElizabethP | geboren 3 Feb 1884 | overleed 18 Sep 1957 |
JannetjeO,O | geboren 10 Mrt 1852 | |
Johanna Wilhelmina FrederikaP | geboren 27 Aug 1877 | |
KLOTZ | ||
Herman Marie HubertP | geboren 1858 | |
Willem Martinus HubertO | ||
KLOU | ||
Adriaantge AdriaensdrP | geboren 1578 | overleed 4 Jun 1633 |
Adriaen LeendertszO | ||
KOK | ||
ArieP | ||
KONING | ||
PieterO | ||
Soetje PietersP | geboren 1638 | overleed 1698 |
KOSTER | ||
MartinaO | ||
KROBOT | ||
Emmi LilliP | geboren 23 Mei 1923 | overleed 4 Okt 2006 |
KRUITHOF | ||
JannetjeP | geboren 17 Jan 1850 | overleed 13 Dec 1919 |
KRUITHOFF | ||
DirkO | ||
KUIPER | ||
MarigjeO |