Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
BARENDRECHT | ||
AaltjeP | geboren 4 Mei 1893 | |
AndriesO | ||
BAX | ||
HendrikO | ||
Macheltje (Magda)P | geboren 23 Dec 1911 | overleed 23 Mei 1988 |
BENSCHOP | ||
Marguérite LijsbethP | geboren 18 Apr 1942 | |
PieterO | ||
BIESBROEK | ||
CorneliaO | ||
BLACKBURN | ||
Angelina Joyce FilipaK | geboren 28 Feb 2004 | |
Carolina Jayna MariaK | geboren 15 Mei 2005 | |
D. H. QueenieK | geboren 1 Mei 1971 | |
EdP | ||
BLOCK | ||
Teuntje WillemsP | geboren 1747 | |
BLOKLAND | ||
Cornelis JohannesP | geboren 1912 | |
BOER | ||
ArijO | ||
LijntjeP | geboren 7 Mrt 1812 | |
MariaO | ||
PietertjeP | geboren 1824 | overleed 3 Jan 1892 |
BOERENDONK | ||
MariaO | ||
BOERTJE | ||
NiesjeO | ||
BOREL | ||
JosinaO | ||
BOUS | ||
JannigjeO | ||
BOUWMAN | ||
JantjeP | geboren 1787 | overleed 13 Sep 1847 |
Teunis JansenO | ||
BRAND | ||
DirkP | geboren 15 Aug 1802 | overleed 24 Nov 1854 |
HendrikO | ||
BROEKAART | ||
ApoloniaO | ||
BROEKHUIZE | ||
HendrikP | geboren 24 Dec 1948 | |
BUIS | ||
MariaO | geboren 1865 | |
BURGER | ||
Neeltje DirksdrP |