Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
DAVIDS | ||
Jacoba Johanna Margaretha GijsbertaP | geboren 4 Jul 1909 | |
Johannes HendrikusO | ||
DE BES | ||
JohannaO | ||
DE BEST | ||
GerritO | ||
GerritK | geboren 29 Mrt 1868 | overleed 31 Mrt 1868 |
KleijsK | geboren 9 Nov 1869 | overleed 7 Jan 1871 |
KleijsK | geboren 29 Sep 1871 | overleed 31 Mei 1872 |
KleijsK | geboren 23 Feb 1873 | overleed 16 Mrt 1873 |
KleijsK | geboren 7 Mrt 1876 | overleed 27 Aug 1876 |
LeendertK | geboren 10 Mei 1874 | overleed 10 Sep 1874 |
LeendertK | geboren 17 Apr 1882 | |
LijntjeK | geboren 22 Dec 1864 | overleed 22 Dec 1864 |
TeuntjeK | geboren 29 Jul 1863 | overleed 29 Jul 1863 |
WillemP | geboren 1834 | overleed 9 Jan 1912 |
WillemK | geboren 17 Jun 1878 | |
DE BOER | ||
Marcus DirkP | geboren 1848 | |
DE BREE | ||
NeeltjeO | ||
DE BRUIN | ||
ElsjeO | ||
DE GRAAF | ||
AdrianaK | geboren 31 Mei 1901 | |
BarendP | geboren 1833 | |
HendrikK | ||
JanP | geboren 5 Aug 1878 | |
WillemO | ||
DE HEUS | ||
CorneliaO | ||
DE JONG | ||
Lena CleijsdrP | doop 25 Jun 1724 | overleed 4 Nov 1801 |
MartiaO | geboren 1866 | |
DE KONING | ||
CornelisP | ||
DE KRAA | ||
LenaO | ||
DE KRUIS | ||
ArieO | ||
Hendrik Johannes WillemK | geboren 18 Aug 1904 | |
MaartjeK | geboren 19 Dec 1902 | |
Neeltje HendrikaK | geboren 31 Jul 1908 | overleed 24 Aug 1908 |
PeterP | geboren 1874 | |
PieterK | geboren 3 Nov 1901 | |
DE LANGE | ||
Maaike AdriaansdrP | ||
DE RONDE | ||
Willem FrederikO | geboren 4 Dec 1917 | overleed 1 Okt 1997 |
Willemina FrederikaP | geboren 12 Jun 1956 | |
DE ROOS | ||
Maaike KlaasseP | ||
DE VOS | ||
BastianaP | geboren 10 Dec 1911 | |
JohannesO | ||
DE VRIES | ||
JeltjeO | overleed 10 Jun 1950 | |
DEN BAKKER | ||
JosinaO | ||
DEN BOER | ||
AalbertP | geboren 1838 | |
AdriaantjeK | geboren 4 Mei 1875 | |
LijntjeK | geboren 28 Apr 1867 | |
WingerdO | ||
DEN BROEDER | ||
Pietertje AdrianaP | overleed Na 26 Feb 1945 | |
DEN HARTOGH | ||
StijntjeO | ||
DEN TOOM | ||
MariaO | ||
DULLAART | ||
Johanna EngelinaO |